Электронные данные |
---|
Рабочее напряжение [V] | 26.5…31.6 DC, ( «supply class 2» soglasno cULus) |
Obsee potrebleniye toka and AS-i [mA] | 250 |
Max. общая токовая нагрузка [A] | 4 |
Дополнительное напряжение питания [V] | 10…30 DC, (AUX) |
Встроенный «Watchdog» | да |
Входы/выходы |
---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | > |
---|
|
|
Количество цифровых входов | 4 |
Входная цепь цифровых входов | PNP |
Напряжение питания [V] | 20…30 |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 |
Ограничение входного тока [mA] | 15 |
Входной ток High [mA] | 6…10 | Входной ток Low [mA] | 0…2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да >
Питание выходов датчика | AS-i |
Выходы |
---|
Количество цифровых выходов | 4 |
Цепь | PNP |
Диапазон напряжения DC | 10…30, (by PELV) |
Max. допустимая токовая нагрузка на кавыход [ma] | | | | | иория испольbility DC-13 (контроль элеooth 60947) Защита от короткого замыкания | да |
Гальваническая развязка | да |
Условия эксплуатации |
---|
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
Степень защитыIP 67, («тип корпуса 1» в соответствии с cULus, при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / одобрения |
---|
ЭMC | |
AS-i классификация |
---|
AS-i версия | 2.11 + 3.0
Адресация AS-i | ИК-порт для адресации |
Расширенный режим адресации | нет |
AS-i profile | S-7.0.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 |
ID код AS-i [hex] | 0.E |
AS-i сертификат | 46001 |
Биты данных | Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | Вход | 1 | 2 | 3 | 4 | Разъём | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | Контакт | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | Выход | 1 | 2 | 3 | 4 | < tr>Разъём | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | Contact | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Механические данные |
---|
Вес [g] | 376.5 /td> | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: FKM, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
< tr>Displea / Items above ления | Дисплей | режим работы | светодиод, зелёный | ошибки | светодиод, красный | Функция | светодиод, жёлтый |
|
Принадлежности |
---|
Принадлежности (необязательные) | Муфта из нержавеющей стали, для установки in случае сильной механической нагрузки , E70402 |
|
Примечания |
---|
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
ELEKTRIческое подключение — Выходы |
---|
| Разъем: M12 |
Electrically powered — Входы |
---|
| Разъем: M12 |